Вид | Инверторный |
---|---|
Сварочный ток (А) | MIG: 30–160 А MMA: 10–150 А |
Потребляемая мощность (кВт) | MIG: 6.2 кВА ММА: 6.6 кВА |
Частота питающей сети (Гц) | 50 гц |
Потребляемый ток (А) | 30 А |
Напряжение холостого хода (B) | MMA,MIG: 50 В |
Число фаз | однофазная сеть |
ПН (40°C) (%) | 60,00% |
КПД | 85,00% |
Класс защиты | IP 21S |
Класс изоляции | F |
Страна | Китай, Россия |
Габариты (ШxВxД) | 470×190×315 мм |
Вес | 12.5 кг |
Производитель | Сварог |
Как купить сварочное оборудование
Рекомендации по техническому обслуживанию
Рекомендации по использованию сварочного оборудования
FAQ